九游体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:辽宁vs上海预测分析(2025年12月31日)

CBA常规赛辽宁vs上海,将于北京时间12月31日19点35分进行。赛前排行数据:辽宁当前战绩为4胜4负,排在常规赛排名第7名;上海当前战绩为6胜2负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs上海预测分析

辽宁vs上海预测分析

辽宁情报消息:

近6场赛事取得1胜5负,场均得分60.2,场均失分66.7,胜率17%
[CBA潜力赛] 2025-12-29 深圳(19 : 17)辽宁
[CBA] 2025-12-29 深圳(93 : 90)辽宁
[CBA] 2025-12-27 北控(81 : 77)辽宁
[CBA] 2025-12-25 广厦(96 : 64)辽宁
[CBA潜力赛] 2025-12-22 辽宁(15 : 25)北控
[CBA] 2025-12-22 辽宁(98 : 86)北控

近6主场取得4胜2负,场均得分67.2,场均失分64,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-22 辽宁(15 : 25)北控
[CBA] 2025-12-22 辽宁(98 : 86)北控
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-15 辽宁(32 : 22)广厦
[CBA] 2025-12-15 辽宁(95 : 79)广厦
[CBA杯] 2025-12-06 辽宁(73 : 84)广州

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

上海情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分55.8,场均失分39,胜率83%
[CBA] 2025-12-29 北控(70 : 90)上海
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-25 上海(17 : 19)江苏
[CBA] 2025-12-25 上海(84 : 68)江苏
[CBA潜力赛] 2025-12-23 上海(24 : 13)浙江

近6客场取得3胜3负,场均得分70.2,场均失分67,胜率50%
[CBA] 2025-12-29 北控(70 : 90)上海
[CBA潜力赛] 2025-12-21 广厦(21 : 20)上海
[CBA] 2025-12-21 广厦(97 : 90)上海
[CBA] 2025-12-19 江苏(89 : 101)上海
[CBA潜力赛] 2025-12-16 同曦(20 : 23)上海
[CBA] 2025-12-16 同曦(105 : 97)上海

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-03-23 上海(110 : 111)辽宁
2025-01-14 辽宁(117 : 114)上海
2024-07-28 辽宁(68 : 75)上海
2024-07-26 辽宁(66 : 87)上海
2024-07-24 辽宁(78 : 71)上海
2024-01-29 辽宁(105 : 107)上海

辽宁常规赛排名排名第7,总4胜4负,胜率50.0%,场均得分84.4,场均失分85.6;主场3胜0负;客场1胜4负;最近3连败。

上海常规赛排名排名第1,总6胜2负,胜率75.0%,场均得分92.8,场均失分80.4;主场4胜0负;客场2胜2负;最近4连胜。

球迷可以根据以上辽宁vs上海数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐